Tissue Enrich

Tea HapMap

Chromosome Wise Haplotypes and InDels

SL.No. Chromosomes SNPs Filtered-SNPs InDels
1 Chr11668182188961 116446
2 Chr21506224173985 108657
3 Chr31896105224604 133270
4 Chr41544905166801 106047
5 Chr51547141169517 103636
6 Chr61536492172211 106925
7 Chr71017115116204 73450
8 Chr81640672185104 115819
9 Chr91453772152177 100909
10 Chr101382429153821 97298
11 Chr11990010113954 69997
12 Chr121275490144366 88317
13 Chr131041585124659 76353
14 Chr141229143137783 84530
15 Chr15959799110417 66331
16 -Consensus Consensus
The consensus variant lists for filtered-SNPs and InDels are available at European Variation Archive (EVA) EMBL-EBI under Project identifier PRJEB43159 with analysis accession number ERZ1741156.